Extrusión Extrusión de Tubos De Tubería Doble de PVC
De Tubería Doble de PVC
Líneas de fabricación de tuberías de doble pared, ampliamente utilizados de la industria de la construcción.
Modelo VML-63PVCII |
RANGO | 16-63 MM |
CAPACIDAD | 180 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 12 M/MIN |
POTENCIA | 93 KW |
LARGO DE LINEA | 24 M |
Modelo VML-110PVCII |
RANGO | 75-110 MM |
CAPACIDAD | 250 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 6 M /MIN |
POTENCIA | 93 KW |
LARGO DE LINEA | 27 M |
Modelo VML-160PVCII |
RANGO | 50-160 MM |
CAPACIDAD | 250 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 10 M/MIN |
POTENCIA | 90 KW |
LARGO DE LINEA | 25 M |
Modelo VML-250PVCII |
RANGO | 75-250 MM |
CAPACIDAD | 250 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 8 M/MIN |
POTENCIA | 110 KW |
LARGO DE LINEA | 25.5 M |
Modelo VML-630PVCII |
RANGO | 315-630 MM |
CAPACIDAD | 700 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 1 M/MIN |
POTENCIA | 210 KW |
LARGO DE LINEA | 36 M |
Modelo VML-400PVCII |
RANGO | 160-400 MM |
CAPACIDAD | 450 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 3 M/MIN |
POTENCIA | 170 KW |
LARGO DE LINEA | 35 M |