Extrusión Extrusión de Tubos De Tubería de PVC
De Tubería de PVC
Fabricación de tuberías de variados rangos de diámetros a partir de resinas PVC virgen y recicladas.
Modelo VML-63PVC |
RANGO | 16-63 MM |
CAPACIDAD | 180 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 12 M/MIN |
POTENCIA | 93 KW |
LARGO DE LINEA | 24 M |
Modelo VML-110PVC |
RANGO | 75-110 MM |
CAPACIDAD | 250 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 6 M /MIN |
POTENCIA | 93 KW |
LARGO DE LINEA | 27 M |
Modelo VML-160PVC |
RANGO | 50-160 MM |
CAPACIDAD | 250 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 10 M/MIN |
POTENCIA | 90 KW |
LARGO DE LINEA | 25 M |
Modelo VML-250PVC |
RANGO | 75-250 MM |
CAPACIDAD | 250 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 8 M/MIN |
POTENCIA | 110 KW |
LARGO DE LINEA | 25.5 M |
Modelo VML-400PVC |
RANGO | 160-400 MM |
CAPACIDAD | 450 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 3 M/MIN |
POTENCIA | 170 KW |
LARGO DE LINEA | 35 M |
Modelo VML-630PVC |
RANGO | 315-630 MM |
CAPACIDAD | 700 KG/HR. |
VELOCIDAD DE TRACCION | 1 M/MIN |
POTENCIA | 210 KW |
LARGO DE LINEA | 36 M |