Inyección Inyectoras Horizontales (Servo)
Inyectoras Horizontales (Servo)
La serie de máquinas de inyección de plástico con bomba hidráulica controlada por motores tipo servo, minimiza el consumo energético y mejora la estabilidad y tiempo de respuesta del equipo además de asegurar la estabilidad frente a las bajas velocidades. Los productos producidos con este tipo de tecnología son de alta calidad y alta capacidad por la repetitividad casi exacta del servo motor. Revise la ficha técnica y contáctenos para apoyarlo con toda la información, nuestro personal calificado le brindara todas las especificaciones de acuerdo a su requerimiento.
Modelo VMAX-90 |
DIAMETRO TORNILLO | 35 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 162 CM3 |
PESO DE DISPARO | 147 GR |
FUERZA DE CIERRE | 90 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 360X330 MM |
PESO | 2.8 TON |
Modelo VMAX-120 |
DIAMETRO TORNILLO | 38 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 197 CM3 |
PESO DE DISPARO | 179 GR |
FUERZA DE CIERRE | 120 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 380X380 MM |
PESO | 3.4 TON |
Modelo VMAX-140 |
DIAMETRO TORNILLO | 42 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 277 CM3 |
PESO DE DISPARO | 252 GR |
FUERZA DE CIERRE | 140 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 420X420 MM |
PESO | 4 TON |
Modelo VMAX-158 |
DIAMETRO TORNILLO | 44 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 304 CM3 |
PESO DE DISPARO | 276 GR |
FUERZA DE CIERRE | 158 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 455X440 MM |
PESO | 4.7 TON |
Modelo VMAX-178 |
DIAMETRO TORNILLO | 45 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 353 CM3 |
PESO DE DISPARO | 321 GR |
FUERZA DE CIERRE | 178 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 470X470 MM |
PESO | 6 TON |
Modelo VMAX-218 |
DIAMETRO TORNILLO | 50 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 441 CM3 |
PESO DE DISPARO | 402 GR |
FUERZA DE CIERRE | 218 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 520X520 MM |
PESO | 7 TON |
Modelo VMAX-278 |
DIAMETRO TORNILLO | 60 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 775 CM3 |
PESO DE DISPARO | 705 GR |
FUERZA DE CIERRE | 278 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 580X580 MM |
PESO | 9 TON |
Modelo VMAX-318 |
DIAMETRO TORNILLO | 60 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 834 CM3 |
PESO DE DISPARO | 759 GR |
FUERZA DE CIERRE | 318 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 630X630 MM |
PESO | 9.5 TON |
Modelo VMAX-358 |
DIAMETRO TORNILLO | 65 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 1060 CM3 |
PESO DE DISPARO | 964 GR |
FUERZA DE CIERRE | 358 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 680X680 MM |
PESO | 13 TON |
Modelo VMAX-408 |
DIAMETRO TORNILLO | 75 MM |
TAMAÑO DE DISPARO | 1567 CM3 |
PESO DE DISPARO | 1426 GR |
FUERZA DE CIERRE | 408 TN |
ESPACIO ENTRE BARRAS | 730X730 MM |
PESO | 16 TON |