De sogas
Esta máquina formadora de soga o trenzado de cuerda de rafia y es diferente a la cuerda usada para los sacos. Sus aplicaciones son muy amplias, hay de diversos amplios dependiendo del uso final.
Modelo VM33-4 |
Revoluciones del Eje | 900r/Min |
Diametro de la Soga | 3-8mm |
Grados del torcido de la soga | 26-82/Cada Metro |
Posicion de torsion | S o Z |
Tamaño del ovillo de Soga | ø 170 X340MM Altura |
Dimensiones de la soga embobinada | ø 420 X 210 X 130 mm |
Peso maximo de la soga embobinada | 18Kg |
Energia del Motor | 3Kw-4 |
Dimensiones | 4X1.9X1.8M |
Produccion | 10 a 50Kg/Hr |
Peso de la Maquinas | 1880Kg |
Modelo VM44-4 |
Revoluciones del Eje | 620r/Min |
Diametro de la Soga | 3-12mm |
Grados del torcido de la soga | 16-62/Cada Metro |
Posicion de torsion | S o Z |
Tamaño del ovillo de Soga | ø 170 X340MM Altura |
Dimensiones de la soga embobinada | ø 480 X 270 X 130 mm |
Peso maximo de la soga embobinada | 28Kg |
Energia del Motor | 5.5Kw-4 |
Dimensiones | 5X1.9X1.8M |
Produccion | 10 a 60Kg/Hr |
Peso de la Maquinas | 2400Kg |
Modelo VM55-4 |
Revoluciones del Eje | 800r/Min |
Diametro de la Soga | 3/16'' |
Posicion de torsion | S o Z |
Tamaño del ovillo de Soga | ø 170 X340MM Altura |
Dimensiones de la soga embobinada | ø 480 X 270 X 130 mm |
Peso maximo de la soga embobinada | 25Kg |
Energia del Motor | 5.5Kw-4 |
Dimensiones | 5250X1880X2170mm |
Produccion | 10 a 60Kg/Hr |
Peso de la Maquinas | 2400Kg |
Modelo VM77-4 |
Rangos de sogas | Ø 1/2” a 1” |
Velocidad del eje principal | 400 r/min |
Posicionamiento de torsión | S or Z |
Rango de torsion | 30mm to 100mm/each twist |
Tamaño del Spindle | 250x300mm |
Dimensiones del embobinado | 700x380x200mm |
Peso Max. del embobinado | 72kg |
Dimensiones de la maquina | 8600x2300x2300mm |
Peso de la maquina | 4500 kg |